НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (с Номенклатурой медицинских услуг) | Стоимость услуги | |
ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ | ||
Комплексный прием (осмотр, консультация) гинеколога-репродуктолога первичный | 2500 p | |
Комплексный прием (осмотр, консультация) гинеколога-репродуктолога повторный / по направлению врача | 1800 p | |
Прием (осмотр, консультация) уролога (андролога) первичный | 2200,00 p | |
Прием (осмотр, консультация) уролога (андролога) повторный | 1 800,00 p | |
Прием (осмотр, консультация) дерматолога первичный | 2 200,00 p | |
Прием (осмотр, консультация) дерматолога повторный | 900,00 p | |
Консультативный прием врача-кардиолога (первичный) | 2200 p | |
Консультативный прием врача-кардиолога (повторный) | 1800 p | |
Консультативный прием врача хирурга | 1 200,00 p | |
Консультативный прием врача-эндокринолога | 750,00 p | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 2200,00 p | |
Консилиум гинеколога-репродуктолога и эмбриолога | 2 200,00 p | |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Ультразвуковая диагностика органов малого таза | 1800 p | |
Ультразвуковой мониторинг органов малого таза (однократный) | 1600 p | |
Ультразвуковая диагностика органов мошонки | 1 500,00 p | |
Ультразвуковая диагностика предстательной железы (ТРУЗИ) | 2 500,00 p | |
Ультразвуковая диагностика молочных желез | 1 900,00 p | |
Ультразвуковая диагностика щитовидной железы | 1 700,00 p | |
Ультразвуковая диагностика тазового дна | 1 400,00 p | |
Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости | 1 700,00 p | |
Кольпоскопия | 1 400,00 p | |
Видеокольпоскопия | 1 600,00 p | |
Видеокольпоскопия расширенная | 2 000,00 p | |
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТОВОРЕНИЕ (ЭКО) | ||
Ультразвуковой мониторинг в программе ЭКО | 7900 p | |
Консультация врача-анестезиолога | 2000 p | |
Проведение внутривенного обезболивания при пункции фолликулов | 6 200,00 p | |
Местная анестезия | 800,00 p | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара (1 койко-день) | 1 400,00 p | |
Трансвагинальная пункция фолликулов | 42 000,00 p | |
Культивирование гамет и эмбрионов | 51 000,00 p | |
Перенос эмбрионов | 33 000,00 p | |
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТОВОРЕНИЕ (ЭКО) С ДОНОРСКИМИ ООЦИТАМИ | ||
Использование донорских ооцитов (2 ооцита) для проведения вспомогательных репродуктивных технологий | 44 000,00 p | |
Культивирование гамет и эмбрионов | 51 000,00 p | |
Перенос эмбрионов | 33 000,00 p | |
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТОВОРЕНИЕ (ЭКО) С ДОНОРСКИМИ ЭМБРИОНАМИ | ||
Ультразвуковой мониторинг в программе ЭКО с донорскими эмбрионами | 5000,00 p | |
Предоставление (оттаянных) донорских эмбрионов(2 эмбриона) | 40 000,00 p | |
Перенос эмбрионов | 33 000,00 p | |
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ (ЭКО) С КРИОЭМБРИОНАМИ | ||
Ультразвуковой мониторинг в программе ЭКО с криоэмбрионами | 6500 p | |
Перенос криоэмбрионов | 33 000,00 p | |
ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВРТ) | ||
Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооциты — более 4 (ИКСИ) | 32000,00 p | |
Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооциты — от 2 до 4 (ИКСИ) | 27 000,00 p | |
Вспомогательный хетчинг | 13 500,00 p | |
Подготовка и селекция сперматозоидов путем связывания с гиалуронаном (ПИКСИ) | 11 000,00 p | |
Криоконсервация спермы (1 образец) | 10 000,00 p | |
Хранение 1 образца спермы в жидком азоте (1 месяц) | 1100,00 p | |
Криоконсервация (витрификация) эмбрионов (1 криосоломина) | 24 000,00 p | |
Хранение эмбрионов (1 криосоломина) в криобанке (1 месяц) | 1 400,00 p | |
Криооттаивание эмбрионов (ооцитов) (1 криосоломина) | 21 000,00 p | |
Криоконсервация (витрификация) ооцитов (1 криосоломина) | 24 000,00 p | |
Применение среды EmbryoGen при культивировании эмбрионов в программе ЭКО (для пациенток с невынашиванием в анамнезе) | 45 000,00 p | |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОГРАММАХ ВРТ | ||
Спермограмма стандартная | 1800 p | |
Спермограмма развернутая (с морфологией по Крюгеру и MAR-тестом) | 3200 p | |
Исследование мочи при ретроградной эякуляции на наличие сперматозоидов | 1 500,00 p | |
Анализ связываемости сперматозоидов с гиалуроновой кислотой (тест НВА) | 7 500,00 p | |
MAR-тест (определение антиспермальных антител в эякуляте) | 1200,00 p | |
Исследование ДНК-фрагментации сперматозоидов | 4 800,00 p | |
Бактериологическое исследование эякулята | 2 600,00 p | |
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКАи ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ | ||
Ультразвуковая диагностика беременности малого срока | 1800 p | |
Генетический комбинированный скрининг 1 триместра (УЗИ, биохимические маркеры, расчет риска). Одноплодная беременность. | 2 900,00 p | |
Генетический комбинированный скрининг 1 триместра (УЗИ, биохимические маркеры, расчет риска). Многоплодная беременность. | 3 200,00 p | |
Генетический комбинированный скрининг 2 триместра (УЗИ, биохимические маркеры, расчет риска). Одноплодная беременность. | 2 800,00 p | |
Генетический комбинированный скрининг 2 триместра (УЗИ, биохимические маркеры, расчет риска). Многоплодная беременность. | 3 200,00 p | |
Ультразвуковая диагностика во втором триместре беременности | 2 200,00 p | |
Ультразвуковая диагностика в третьем триместре беременности | 2 200,00 p | |
3D/4D ультразвуковая диагностика в первом триместре беременности | 2 950,00 p | |
3D/4D ультразвуковая диагностика во втором триместре беременности | 2 350,00 p | |
Преимплантационное генетическое тестирование на хромосомные аберрации (количесвенные) — 1 эмбрион
| 34 000,00 р | |
Преимплантационное генетическое тестирование на хромосомные аберрации (структурные: транслокации, делеции, инверсии) — 1 эмбрион | 35 200,00 p | |
МАЛЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ И УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||
Биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 7 500р | |
Аспирационная биопсия эндометрия (pipel) | 3 000 p | |
Выскабливание цервикального канала | 4 600,00 p | |
Марсупиализация кисты бартолиниевой железы А16.20.091 Удаление кисты бартолиниевой железы | 16 000 p 18 000 р | |
Биопсия шейки матки | 3 000 p | |
Гистероскопия диагностическая А03.20.003 | 16 000 p | |
Мини-гистероскопия А03.20.003 | 18 000 p | |
Выскабливание стенок полости матки диагностическое А11.20.008 | 7 000 p | |
Выскабливание стенок полости матки и эвакуация плодного яйца при «замершей» маточной беременности) А16.20.071.9 | 8 000 p | |
Конизация шейки матки | 7 000 p | |
Радиоволновая эксцизия шейки матки А16.20.036.003.1 | 12 000 p | |
Экстракция сперматозодиов из яичка (TESE) | 24 000,00 p | |
Микрохирургическая экстракция сперматозоидов из придатка яичек (MESA) | 45 000,00 p | |
Пункционная биопсия придатков яичек, аспирационная (PESA) | 22 000 p | |
Циркумцизия | 16 000 p | |
Открытая биопсия яичек (TESE) | 13 000 p | |
Введение внутриматочной системы (ВМС) «Мирена» (без стоимости ВМС «Мирена») | 3 500 p | |
Введение внутриматочного контрацептива (ВМК) А11.20.014.1 | 2 000 p | |
Удаление ВМС или ВМК А11.20.015.3 | 2 000 p | |
Эхо-гистеросальпингография (Эхо-ГСГ) А03.20.003.003 | 7 500 p | |
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ | ||
Мини-лапароскопия диагностическая | 33 000,00 p | |
Мини-лапароскопия хирургическая | 44 000,00 p | |
Гистероскопия диагностическая А03.20.003 | 16 000,00 p | |
Лапароскопия 1 степени (коагуляция очагов эндометриоза, дриллинг поликистозных яичников, рассечение перитубарных спаек) | 44 000,00 p | |
Лапароскопия 2 степени (цистэктомия, тубэктомия, сальпингостомия, фимбриолизис,5 | 53 000,00 p | |
Лапароскопия 3 степени (миомэктомия, гистерэктомия) | 80 000,00 p | |
Гистерорезектоскопия 1 степени (полипэктомия, синехиолизис) | 24 000 p | |
Гистерорезектоскопия 2 степени (миомэктомия, аблация эндометрия) | 29 000 p | |
АМБУЛАТОРНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | ||
Забор крови из вены | 250,00 p | |
Внутримышечная иньекция | 250 p | |
Внутривенная иньекция | 550 p | |
Внутривенная капельная инфузия | 2 400 p | |
Катетеризация мочевого пузыря | 600 p | |
Снятие послеоперационных швов | 700 p | |
Инстилляция лекарственных веществ в мочевой пузырь | 900 p | |
Пункция кисты яичника (лечебная, под контролем УЗИ) | 15 000 p | |
Введение /удаление Импланона НКСТ (без стоимости препарата) | 2 750,00 p | |
Пункция диагностическая под УЗ контролем | 8000,00 p | |
Инстилляция лекарственных веществ в уретру у мужчин | 900 p | |
Инстилляция в полость матки | 2400 р | |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ и РЕКОНСТРУКТИВНАЯ УРОГИНЕКОЛОГИЯ | ||
Резекция малых половых губ А16.20.067 | 18 000р | |
Пластика малых половых губ A16.20.098 | 21 000,00 p | |
Восстановление девственной плевы А16.20.030 | 28 000,00 p | |
Передняя кольпорафия | 32 000,00 p | |
Перинеопластика (восстановление промежности, задняя кольпорафия с леваторопластикой) | 52 000,00 p | |
Передняя и задняя кольпорафия | 78 500,00 p | |
Контурная пластика точки G
| 21 000,00 p
| |
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ | ||
Анестезия внутривенная 1 категории сложности | 4 000 p | |
Анестезия внутривенная 2 категории сложности | 8 500,00 p | |
Анестезия общая в условиях ИВЛ I категории сложности | 9 000,00 p | |
Анестезия общая в условиях ИВЛ II категории сложности | 11 000,00 p | |
Анестезия эпидуральная | 9 000,00 p | |
Анестезия местная (B01.003.004.00) | 800,00 p | |
Внутривенная анестезия при пункции кисты | 4 000 p |
|
||
ВНУТРИМАТОЧНАЯ ИНСЕМИНАЦИЯ (ВМИ) СО СПЕРМОЙ ПАРТНЕРА / ДОНОРА |
||
Ультразвуковой мониторинг в программе ВМИ |
2 100,00 p |
|
Проведение внутриматочной инсеминации |
19 000,00 p |
|
Использование спермы донора (1 доза) для оказания медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий |
11 000,00 p |
|
|
Реконструктивные хирургические операции | ||
Хирургическое лечение диастаза прямых мышц живота | 85 000 p | |
Хирургическое лечение диастаза прямых мышц с резекцией избыточной кожи | 185 000 p | |
Пластика пупочной грыжи | 60 000,00 p | |
Панникулэктомия (удаление кожно-жирового фартука живота) | 185 000,00 p | |
Удаление гипертрофированных мягких тканей внутренней поверхности бедра | 80 000,00 p | |
Удаление гипертрофированных мягких тканей плеча Пластика послеоперационной грыжи живота Ненатяжная пластика пупочной грыжи (без стоимости сетчатого имплантата) | 60 000 р 75 000 р 67 000 р | |